Saiba todos os resultados da 78ª Prova Ciclística de São Salvador

Relação completa de todas as categorias

Ciclismo 07 de agosto de 2023 às 11h40
Granger Ferreira / GFEsportes.com.br

Foto: Silvana Rust (J3 News)

Um dos eventos esportivos mais aguardados do ano, a Prova Ciclística de São Salvador chegou na sua 78ª edição, neste domingo (06), em Campos. A prova, considerada a mais importante e antiga do país, promete reuniu atletas renomados de vários Estados, além de ciclistas destaques da Região. O prefeito Wladimir Garotinho e a primeira dama, Tassiana Oliveira, prestigiaram o evento.

De acordo com o regulamento da empresa organizadora, a premiação total chega a R$ 31.900 em espécie. Como forma de apoiar instituições beneficentes do município, as inscrições foram realizadas com doação de 5kg de alimentos.

Pode ser uma imagem de texto que diz "HORÁRIOS DAS REUNIÕES SEGUNDA-FEIRA 6h, 7h, 10h, 12h, 14h, 16h, 19h, 21h TERÇA-FEIRA 6h, 7h, 10h, 12h, 15h e 19h QUARTA-FEIRA 6h, 7h, 10h, 12h, 15h e 19h QUINTA-FEIRA 6h, 7h, 10h, 12h, 15h SEXTA-FEIRA 6h, 7h, 10h, 12h, 15h, 18h 19h 19h30 SÁBADO 6h, 7h, 10h, 12h, 14h e 19h DOMINGO 7h, 9h30, 15h e 18h AV. RUI BARBOSA, 1017 -CENTRO"

RESULTADOS DE TODAS AS CATEGORIAS

MASTER B1 - 40 A 44 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 322 6668207 4044M PEDRO PAULO BARBOSA MAP.GO 12 43.80 58:38
 2 313 06.39841.19 4044M WESLEY DOS SANTOS CARRIELO SHARKS CYCLE TE 12 43.80 58:41 0:03
 3 301 6150404 4044M FABIANO DOS SANTOS MOTTA TURIM UCRJ 12 43.80 1:00:24 1:47
 4 303 62718315 4044M RODRIGO DE ABREU ROCHA TURIM UCRJ 12 43.80 1:00:24 1:47
 5 312 63868019 4044M VINíCIUS MENDES SÁ SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:00:24 1:47
 6 323 52316 4044M FABRíCIO MENDES MONSTERS BIKERS 12 43.80 1:00:26 1:49
 7 317 4044M MáRCIO LUIZ CORREIA DE SÁ BIKE ROGER 12 43.80 1:00:32 1:55
 8 324 47628 4044M ALEX PINTO LEAL NEW BIKE 12 43.80 1:00:33 1:56
 9 329 30278 4044M NUNO DO NASCIMENTO LOPES RIDE CLUB 12 43.80 1:00:33 1:56
 10 328 64078119 4044M RODRIGO BORGES CARVALHAL RB IMPORTS 12 43.80 1:00:34 1:56
 11 326 57651 4044M NELSON MáRIO DE TOLEDO RIBAS PANTERA BIKE SH 12 43.80 1:00:34 1:57
 12 306 62646115 4044M PEDRO HENRIQUE IUNES DUBEM TEAM 12 43.80 1:00:35 1:58
 13 333 39844 4044M DEIVISSON BISI AVULSO 12 43.80 1:00:35 1:58
 14 311 06.47981.21 4044M ALEX NASCIMENTO BARRETO SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:00:38 2:00
 15 314 27161 4044M DURVAL FERNANDES DA SILVA JÚNI BREAKAWAY BIKE 12 43.80 1:00:39 2:01
 16 315 1904 4044M RENATO LEME DE OLIVEIRA BREAKAWAY BIKE 12 43.80 1:00:40 2:02
 17 304 37615 4044M GLAUCIO PENIDO MACIEL DUBEM TEAM 12 43.80 1:00:43 2:05
 18 305 5855 4044M LEANDRO SAUER CARRILLO DUBEM TEAM 12 43.80 1:00:46 2:08
 19 320 11257 4044M JOSENILDO AREAS VIEIRA FRANCES TREINAM 12 43.80 1:00:46 2:08
 20 308 06.40774.19 4044M FABRíCIO DOS SANTOS FERNANDES CARDIO-MAX 12 43.80 1:00:51 2:14
 21 319 73061417 4044M WARLEY BREDA LEITE EQUIPE GRT GUAR 11 40.15 58:55 0:18
 22 310 61100009 4044M THIAGO DE A. MOTA CARDIO-MAX 10 36.50 50:24
 23 309 1393 4044M RODRIGO MIRANDA DA ROCHA CARDIO-MAX 7 25.55 34:57
 24 302 1956013 4044M GILBERTO JÚNIOR TURIM UCRJ 4 14.60 20:01
 25 332 29524 4044M CELSINHO VASCONCELOS VILA CYCLING 4 14.60 20:12
 26 331 63594118 4044M MARCUS RIBEIRO TOPTEC 3 10.95 15:16
 27 318 48099 4044M JOSé ROBERTO SOUZA FILHO BRC - BRASIL CO 2 7.30 10:17

 MASTER B2 45 A 49 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 356 34716 4549M EDUARDO TEIXEIRA GRANDINETTI BREAKAWAY BIKE 12 43.80 58:41
 2 355 22481 4549M EDGAR AKIRA TOKKO BREAKAWAY BIKE 12 43.80 1:00:24 1:44
 3 368 07.2489.04 4549M ALEXANDRE SILVA CARDOSO BRC - BRASIL CO 12 43.80 1:00:25 1:45
 4 359 42278 4549M FABRíCIO GOULART DUBEM TEAM 12 43.80 1:00:27 1:47
 5 362 06.7146.07 4549M KLENILSON GUEDES DA NÓBREGA LEGACY CYCLING 12 43.80 1:00:31 1:51
 6 364 06.28403.16 4549M ERIC FERREIRA MACHADO FRANÇA TURIM UCRJ 12 43.80 1:00:32 1:52
 7 379 17672 4549M SYDNEI ZANOTTI AVULSO 12 43.80 1:00:33 1:52
 8 351 61125209 4549M LEONARDO GONÇALVES VIANA LUCIA ARANHA TO 12 43.80 1:00:33 1:52
 9 374 07.37814.19 4549M VALDINEI CARLINI RODOSOL ES-60 12 43.80 1:00:33 1:53
 10 365 32066 4549M PHILIPE FERREIRA RALEJO TURIM UCRJ 12 43.80 1:00:33 1:53
 11 375 18351 4549M IAN STEVAUX SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:00:33 1:53
 12 371 4172 4549M ANDERSON PEREIRA VASCONCELLOS ERT VALENÇA UNI 12 43.80 1:00:34 1:53
 13 354 43135317 4549M ANDERSON BAGINI BREAKAWAY BIKE 12 43.80 1:00:36 1:55
 14 366 22251 4549M JEFFERSON DO CARMO JÚNIOR ACVC 12 43.80 1:00:38 1:58
 15 353 63278917 4549M JúLIO CéSAR DOS SANTOS PEREIRA LUCIA ARANHA 12 43.80 1:00:42 2:02
 16 372 24034 4549M ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE CAM MUNICIPIO DE CO 11 40.15 1:00:32 1:52
 17 370 61877013 4549M HERIKSON PEREIRA BARBOSA ELO DE OURO JOI 11 40.15 1:00:34 1:54
 18 363 62839616 4549M THIAGO LOUREIRO LEGACY CYCLING 11 40.15 1:00:52 2:12
 19 360 2651 4549M NEILSON JOSé MENDONÇA JÚNIOR CARDIOMAX 11 40.15 1:01:11 2:31
 20 352 64808221 4549M JULIANO BARBOZA SILVA LUCIA ARANHA 11 40.15 1:02:31 3:51
 21 361 4200788780. 4549M ALECSANDRO FERREIRA DOS SANTOS CARDIO-MAX 10 36.50 59:31 0:51
 22 367 06.640.04 4549M JOSé ALVES DA SILVA BMCC 10 36.50 59:34 0:54
 23 357 4549M ELIMAR GONÇALVES MACIEIRA DUBEM TEAM 7 25.55 39:15
 24 373 36400 4549M ANDRADA MIRANDA ROCHA SPORT 5 18.25 32:44
 25 376 4549M MANOEL JOãO DE SOUZA GOMES TEAM MASTER 4 14.60 20:06

Pode ser uma imagem de aquecedor de água e texto que diz "CROYDON CAMPOS REFRIGERAÇÃO MOTORESP GELADEIRAS KARINA PLACAS P MÁQUINAS DE LAVAR master Frie Consul TODAS AS PEÇAS P/ LAVADORAS Electrolux PEÇAS GELADEIRAS PLACAS P/ GELADEIRAS LiBELL Consul Becirclux ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO 22 2722-1266 22 99767-5016 Bua Oliveira Botelho Campos dos Goytacazes/R.J"

 SUB-30 MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 117 20461 2329M JOAO VICTOR DA SILVA SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:01:12
 2 116 29612 2329M JOãO PEDRO DE ABREU VIEIRA SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:01:12 0:01
 3 121 49019 2329M DANIEL GOMES DE MORAIS TURIM UCRJ 12 43.80 1:02:08 0:56
 4 119 54732 2329M LEONARDO ROCHA RANGEL PATHFINDER 11 40.15 1:10:00 8:48
 5 125 21811 2329M IGOR RIBEIRO DUARTE AVULSO 11 40.15 1:10:01 8:50
 6 126 57669 2329M LUCAS FRANÇA DE CARVALHO AVULSO 11 40.15 1:10:02 8:50
 7 123 48759 2329M BRUNO PEREIRA PAES FERREIRA AVULSO 2 7.30 10:47
 8 124 57768 2329M DANIEL CARTOLANO MARTINS AVULSO 1 3.65 8:59

 MASTER D1 60 A 64 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 70 6247504 6064M ALEXANDRE SANTOS AVULSO 9 32.85 55:32
 2 60 61410111 6064M RICARDO JOSé TJADER ERT VALENÇA UNI 9 32.85 55:32 0:01
 3 61 6417305 6064M JOSé LUIZ BREXIANI ERT VALENÇA UNI 9 32.85 55:33 0:01
 4 65 06.11255.09 6064M GETúLIO AZEVEDO DUTRA LUCIA ARANHA 9 32.85 55:33 0:01
 5 68 18532 6064M ROGéRIO PIMENTEL STAR CYCLE/VIXC 9 32.85 55:33 0:02
 6 66 61978213 6064M LUIZ CLáUDIO DE ALMEIDA MOURA SHARKS CYCLE TE 9 32.85 55:35 0:04
 7 63 6064M ANTôNIO CARLOS RANGEL VIEIRA ISAEL 9 32.85 55:39 0:07
 8 67 6064M EDSON DE SOUZA COELHO SOUZA BIKE 9 32.85 58:55 3:24
 9 71 57604 6064M JOãO DE PINHO VINAGRE AVULSO 8 29.20 58:56 3:24

 MASTER D2 65 A 99 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 75 6667307 6569M GUARACY FERNANDES BEZERRA ELITE BIKE RIO 9 32.85 55:34
 2 82 FEC 2755 6569M VíTOR HUGO HADDAD PARENTE AVULSO 9 32.85 58:55 3:22
 3 78 06.21806.14 6569M ROBERTO SILVA MACHADO ROCHA SPORT 9 32.85 1:01:38 6:05
 4 81 06.27284.15 6569M SéRGIO GOMES BARROSO NUNES AVULSO 8 29.20 58:36 3:03
 5 76 06-38421-19 6569M WILLIAM ALONSO CARVALHO ELITE.BIKE RIO 8 29.20 1:01:46 6:13

Pode ser uma imagem de aquecedor de água e texto que diz "ESTÁ COM ALGUM PROBLEMA NA SUA RUA OU NO SEU BAIRRO? Podemos ajudar? Entre em contato através dos nossos canais: (22) 21016357 Gabinete (telefone fixo) ATENÇÃO! (22) 997549581 Whatsapp Siga meu Instagram: thuinoficial Vereador THUIN Juntos Por Campos"

 VETERANO A PARTIR DOS 70 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 500 7099M JOSé CARLOS ROMÃO ROCHA SPORT 7 25.55 1:00:35
 2 499 7099M EDSON RANGEL DA SILVA AVULSO 7 25.55 1:00:35 0:01

MASTER A1 30 A 34 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 156 6972 3034M LUCIAN RIBEIRO DE FREITAS RESTAURANTE LID 12 43.80 1:03:32
 2 160 53274 3034M PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA PIN AVULSO 12 43.80 1:03:46 0:14
 3 155 27643 3034M JANDERSON MORAIS MIRANDA TEAM MASTER / C 12 43.80 1:03:46 0:14
 4 154 53275 3034M UELITON SANTOS BARBOZA JÚNIOR TURIM UCRJ 12 43.80 1:03:46 0:15
 5 153 11337 3034M SAMUEL NOGUEIRA DE ASSIS LEGACY CYCLING 12 43.80 1:03:47 0:15
 6 151 43086 3034M JONES MOTA DA SILVA SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:03:48 0:16
 7 157 06 37060 18 3034M PATRICK DE AZEREDO MIRANDA MDC CUCLING 12 43.80 1:04:06 0:34
 8 152 06.53122.22 3034M FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES M LEGACY CYCLING 7 25.55 1:04:19 0:48
 9 1152 3034M FRANCISCO DE ASSIS F MARQUES LEGACY CYCLING 3 10.95 15:38

 MASTER A2 35 A 39 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 164 1020304050. 3539M DEYVISSON PESSANHA FREITAS SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:02:46
 2 162 36404 3539M ADALBERTO NASCIMENTO BARRETO SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:02:46 0:01
 3 181 51321 3539M ROGER PORTO BREAKAWAY BIKE 12 43.80 1:03:33 0:48
 4 175 3539M FELIPE KELLY GOMES NEW BIKE 12 43.80 1:03:33 0:48
 5 183 62231914 3539M HELENO DE AZEREDO MIRANDA AVULSO 12 43.80 1:03:45 0:59
 6 173 73110917 3539M TIAGO VIANA SANTOS BRC - BRASIL CO 12 43.80 1:03:45 1:00
 7 182 28404 3539M ANTôNIO PÁDUA ALMEIDA DE CAMPO AVULSO 12 43.80 1:03:46 1:01
 8 177 06.53079.22 3539M WANDERSON GUIMARÃES DOS SANTOS MDC CYCLING 12 43.80 1:03:47 1:01
 9 171 50018 3539M FABIANO DOS SANTOS FERNANDES CARDIO-MAX 12 43.80 1:03:47 1:02
 10 166 3539M RAFAEL DA SILVA RIBEIRO TURIM UCRJ 12 43.80 1:03:48 1:02
 11 179 47829 3539M RAFAEL DE SOUZA CHICHIERCHIO ELITE BIKE RIO 12 43.80 1:03:48 1:02
 12 174 07.11809.09 3539M NILCEMAR FALCÃO BORGES VIPBIKE 12 43.80 1:03:49 1:03
 13 165 44317 3539M LUIZ GUILHERME DA SILVA FERREI SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:08:34 5:48
 14 178 198708011 3539M ENOQUE JÚNIOR FITNUTRI 9 32.85 47:38
 15 176 Bra1987063 3539M JONAH CÂNDIDO AFONSO NETFIOS 3 10.95 15:37

Pode ser uma imagem de 1 pessoa, raio-x, hospital e texto

 MASTER FEMININO A 30 A 39 ANOS
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 272 5324 3039F DANIELA BARLETTA DUBEM TEAM 11 40.15 1:06:33
 2 274 3039F CARLY MIRANDA GOMES RODRIGUES AVU 11 40.15 1:10:04 3:32
 3 273 44004 3039F ANA CAROLINA FRISCH CLUBE DA MãE 11 40.15 1:10:07 3:35
 4 270 63279017 3039F VANESSA DA SILVA MOÇO LUCIA ARANHA 11 40.15 1:12:48 6:15
 5 271 FEC 2754 3039F VIVIANE SIQUEIRA CORREIA LEGACY CYCLING 9 32.85 1:06:56 0:24
 6 269 06.30611.17 3039F MANUELA SOARES FÊLIX ROCHA SPORT 8 29.20 1:06:59 0:27

 MASTER B FEMININO 40 A 49 ANOS
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 277 64344820 4049F FLáVIA LEAL SHARKS CYCLE TE 11 40.15 1:06:32
 2 279 64.763.621 4049F FERNANDA DANIELLE OLIVEIRA ROC LEGACY CYCLING 11 40.15 1:08:12 1:40
 3 281 49015 4049F MáRCIA CRISTINA DAS OLIVEIRAS DUBEM TEAM 11 40.15 1:09:01 2:30
 4 282 1288 4049F DéBORA DE LANDA CLUBE DA MãE 11 40.15 1:09:16 2:44
 5 278 27282 4049F MôNICA CARRAZEDA PINTO DE SOUZ SHARKS CYCLE TE 11 40.15 1:09:37 3:05
 6 283 4049F VIVIAN LAURINDO COUTINHO AVULSO 11 40.15 1:10:12 3:41
 7 276 30881 4049F GELMA GEAN TARGINO SIQUEIRA TURIM UCRJ 10 36.50 1:06:48 0:17
 8 284 54237 4049F MARCELA GOUVÊA DE CARVALHO DOS ASSESSORIA PEDA 10 36.50 1:09:31 2:59

 MASTER C FEMININO 50 A 59 ANOS
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 286 65078622 5099F MIRELLE MOTA RIBEIRO SHARKS CYCLE TE 10 36.50 1:06:48
 2 287 72382915 5099F MARíLIA DA PENHA BARBOZA BRC - BRASIL CO 10 36.50 1:09:32 2:44

 INFANTO JUVENIL FEMININO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 346 49021 1214F MANUELLA DE CARVALHO MACIEL DUBEM TEAM 8 29.20 52:04
 2 347 57566 1214F MYRELLA PEREIRA GONÇALVES AVULSA 7 25.55 1:00:08 8:05
 3 348 1214F ISABELA CHIST BRANDÃO AVULSA 7 25.55 1:01:37 9:34

 JUVENIL MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 256 43812 1516M DAVI BORGES CURCIO ALVES PC TEAM ERT 9 32.85 57:00
 2 251 47807 1516M BERNARDO NOLASCO LEGACY CYCLING 9 32.85 57:00 0:01
 3 253 07.43735.20 1516M RICARDO FIORIO CARDOSO BRC - BRASIL CO 9 32.85 57:01 0:01
 4 252 53239 1516M EDUARDO LOPES COSTA LEGACY CYCLING 9 32.85 57:03 0:03
 5 260 1516M RAFAEL FARIA DA SILVA AVULSO 8 29.20 57:17 0:17

Pode ser uma imagem de texto que diz "ENTÃO VOCE ESTÁ DE DIETA Dívido que vai resistir! COMPRE AGORA! (22) 99951-3797 (22) 99713-6071 Tinny's"

 OPEN FEMININO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 94 OPEF ROSSANA RAMOS RABAINA CALIL SPORT BIK 8 29.20 54:08
 2 99 OPEF ROSE GOMES DE ASSIS OS PEBAS DO PED 8 29.20 54:09 0:01
 3 96 OPEF ERIKA ABRAMO CLUBE DA MãE 8 29.20 54:09 0:01
 4 95 OPEF JOYCE BARRETO CARDIOMAX 8 29.20 54:09 0:01
 5 92 OPEF ELIZA BARROS FERREIRA NOGUEIRA AVULSO 8 29.20 54:09 0:01
 6 462 OPEF SARA SILVA DE ALMEIDA ALVES PE RL PROCICLES 8 29.20 54:11 0:03
 7 93 OPEF VALQUíRIA PINTO GUIMARÃES AVULSO 8 29.20 54:15 0:07
 8 98 OPEF ARLINDA MIRANDA MASTER BIKE 7 25.55 55:11 1:03
 9 185 OPEF DANIELLE MANHAES BARROS AVULSA 5 18.25 56:56 2:48
 10 100 OPEF ANA LUIZA ALVARENGA SANCCA RL PROCICLES 1 3.65 7:31

 OPEN MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 403 OPEM DAVID FARIA DE SOUZA SOUZA BIKE 10 36.50 52:55
 2 432 OPEM PATRICK PESSANHA NOGUEIRA CARDIO-MAX 10 36.50 52:55 0:01
 3 437 OPEM LUCAS FêLIX RIBEIRO DA SILVA CALIL SPORT BIK 10 36.50 52:55 0:01
 4 446 OPEM EDUARDO DA FONSECA ALVARENGA AVULSO 10 36.50 52:55 0:01
 5 380 OPEM FABRíCIO LUQUETTI MEIRELLES AVULSO 10 36.50 52:56 0:01
 6 441 OPEM ALAN BRAGA NETO AVULSO 10 36.50 54:27 1:33
 7 426 OPEM MAXWELL NASCIMENTO CBP - CLUBE DO 10 36.50 54:28 1:33
 8 465 OPEM MARCIEL CORRÊA P2A MACA 10 36.50 54:28 1:33
 9 424 OPEM ROBSON MARTINS PINTO CICLE ROBINHO 10 36.50 54:28 1:33
 10 451 OPEM LUCIANO VIEIRA MOREIRA DA SILV AVULSO 10 36.50 54:28 1:33
 11 421 OPEM JOSé AUGUSTO MOTTA DA SILVA JÚ EXCLUSIVVE CORR 10 36.50 54:28 1:33
 12 431 OPEM MAYCON TERRA DA SILVA CARDIO-MAX 10 36.50 54:28 1:33
 13 401 OPEM ILáRIO BARRETO DA SILVA TEAM MASTER 10 36.50 54:28 1:34
 14 443 OPEM JOSé FRANCISCO BARRETO NETO BIKE CENTER 10 36.50 54:28 1:34
 15 414 OPEM CAUã LACERDA IZAEL BIKE 10 36.50 54:29 1:34
 16 420 OPEM EVANDRO SANTOS DE LIMA FALCAO BIKE 10 36.50 54:30 1:35
 17 453 OPEM PAULO ANDRé BARRETO DA SILVA AVULSO 10 36.50 54:30 1:35
 18 419 OPEM ANDERSON LUíS VIEIRA SILVA GALERA DE GUARU 10 36.50 54:30 1:36
 19 428 OPEM JONATHAN LAURINDO CARDIO-MAX 10 36.50 54:30 1:36
 20 436 OPEM ARY DOS SANTOS JÚNIOR CARDIOMAX 10 36.50 54:31 1:37
 21 434 OPEM RODOLFO FREITAS CARDIO-MAX 10 36.50 54:32 1:37
 22 449 OPEM HIAGO BARRETO MARTINS. 10 36.50 54:32 1:37
 23 466 OPEM ANDERSON PIMENTA PERES AVULSO 10 36.50 54:33 1:38
 24 412 OPEM MARCELO CARDOSO ANDRADE MENDON LM BIKE 10 36.50 54:33 1:39
 25 461 OPEM DOUGLAS ANTôIO NUNES ASSOCIAçAO DE C 10 36.50 54:52 1:57
 26 435 OPEM THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS CARDIO-MAX 10 36.50 54:58 2:04
 27 459 OPEM VINíCIUS BENINCA AVULSO 10 36.50 58:28 5:34
 28 455 OPEM SíLVIO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR AVULSO 9 32.85 48:53
 29 440 OPEM ADRIANO DA SILVA CALDEIRA AVULSO 9 32.85 48:54
 30 427 OPEM UILSON VIEIRA CASTELO 9 32.85 54:47
 31 457 OPEM TONY MARICA DA SILVA AVULSO 8 29.20 46:08
 32 438 OPEM VITOR HUGO SANTOLIN GRIJO BUIU BIKE MAS Q 8 29.20 46:19
 33 447 OPEM GENILDO JOSé FRANCISCO AVULSO 8 29.20 54:04
 34 404 OPEM CARLOS MORAES ROCHA SPORT 7 25.55 42:39
 35 128 OPEM ANDRé LUíS GONÇALVES DA SILVA GALERA DE GUARU 7 25.55 45:19
 36 425 OPEM ELTON NEVES VIANA CBP - CLUBE DO 6 21.90 31:49
 37 422 OPEM FABRíCIO CORREIA GOMES CORREIA BIKE 6 21.90 33:28
 38 454 OPEM PAULO JORGE FRISCH PERES AVULSO 4 14.60 22:36
 39 410 OPEM LUCAS RODRIGUES MACHADO PEBAS 3 10.95 15:06
 40 445 OPEM EDSON DE SOUZA GOMES JÚNIOR AVULSO 3 10.95 15:07
 41 405 OPEM MATEUS BISPO GOMES RL PROCICLES 3 10.95 15:31
 42 423 OPEM JOSé ROBERTO FêLIX RUELA CLUBE DA MãE 3 10.95 16:08
 43 464 OPEM RHUAN VICTOR GOMES AVULSO 3 10.95 17:58
 44 463 OPEM RAFAEL BISPO GOMES RL PROCICLES 3 10.95 17:58
 45 444 OPEM CRISTIANO CUNHA JUNCA AVULSO 2 7.30 9:51
 46 448 OPEM GERSON DA SILVA BARRETO AVULSO 2 7.30 11:18

Pode ser uma imagem de texto que diz "(22) 99807-4981 QUAL É 0 TAMANHO DA SUA SEDE DE MINEIRINHO HOJE? LÍDER DISTRIBUIDORA MFD DISTRIBUIRORA DE BEBIDAS Mineirinho Mineirinho Am Kinetinho Mineirinho Mineirinho Rua Cândido Álvaro Machado, 136 Parque Leopoldina, Campos RJ"

 MASTER C1 50 A 54 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 209 15870 5054M ROSTAN PICCOLI BRC - BRASIL CO 12 43.80 1:05:44
 2 217 Fecierj 5054M LEANDRO MAGNO BARROSO FALCÃO FALCAO BIKE 12 43.80 1:06:31 0:48
 3 201 6974 5054M MáRCIO DE ASSIS SOARES ELITE BIKE 12 43.80 1:06:31 0:48
 4 219 19487 5054M ALEXANDRE MICHETTI DOS SANTOS GRT - GUARAPERI 12 43.80 1:06:31 0:48
 5 226 429 5054M ANDRé LUíS NOVAES CÂNDIDO AVULSO 12 43.80 1:06:31 0:48
 6 210 53272 5054M GUERINO BERTAIOLLI NETO BREAKAWAY BIKE 12 43.80 1:06:33 0:50
 7 206 49003 5054M ALEX DOS SANTOS LIMA ASSESSORIA PEDA 12 43.80 1:06:37 0:54
 8 211 20635 5054M MIGUEL DIECKMANN C4 12 43.80 1:06:38 0:54
 9 224 5054M JULIVAL OLIVEIRA MESSIAS STAR CYCLE/VIXC 12 43.80 1:06:39 0:56
 10 202 64273020 5054M LUíS CLáUDIO AZEVEDO DOS SANTO ELITE BIKE RIO 12 43.80 1:06:39 0:56
 11 222 7781 5054M MARCOS COUTINHO LADISLAU OUTSPORTS 12 43.80 1:06:41 0:58
 12 220 5054M ANTôNIO CARLOS MACHADO ALMEIDA JULIA ALMEIDA 12 43.80 1:06:44 1:00
 13 205 4579 5054M SEBASTIãO BATISTA DE AMORIM ACVC 12 43.80 1:06:45 1:02
 14 223 27545 5054M ALEXANDER MACENA DA SILVA SHARKS CYCLE TE 12 43.80 1:07:17 1:33
 15 221 19393 5054M ADRIANO DA SILVA MOBGAT 12 43.80 1:07:37 1:54
 16 215 07.19796.13 5054M SANDRO MAURO BRANDÃO FARIAS EQUIPE VILA CYC 12 43.80 1:08:08 2:24
 17 203 17163 5054M MARCELO GODOY LEGACY CYCLING 12 43.80 1:10:12 4:29
 18 207 63358517 5054M CLáUDIO MOURA AUTO PEçAS MOUR 11 40.15 1:00:49
 19 214 Ficierj 5054M REGINALDO GONÇALVES RAMOS EQUIPE LUCIA AR 11 40.15 1:00:50
 20 212 6251904 5054M ROBERWANDO MORAES DE ARAÚJO CALIL SPORT BIK 11 40.15 1:00:51
 21 204 06.40712.19 5054M MáRCIO HENRIQUE PONCE BRAZÃO LEGACY CYCLING 2 7.30 16:49
 22 225 37273 5054M LENIMAR SADITTI RANGEL VILA CYCLING 1 3.65 5:27
 23 208 5054M ANDRé GOMES DA SILVA BIKE CENTER 1 3.65 5:28

 MASTER C2 - 55 A 59 ANOS MASCULINO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

 1 242 06.13600.11 5559M PAULO FERNANDO DE MENEZES AGUI LEGACY CYCLING 12 43.80 1:06:31
 2 236 6697307 5559M MANOEL ANTôNIO ABREU DA SILVA LUCIA ARANHA 12 43.80 1:06:31 0:01
 3 241 1258 5559M MAXIMIANO COELHO MAURITY AVULSO 12 43.80 1:06:32 0:01
 4 231 10268 5559M CLAUMIR CARLOS DOS SANTOS MOTA TURIM UCRJ 12 43.80 1:06:36 0:06
 5 228 7101 5559M MARCELO TESCH GRILLO DUBEM TEAM 12 43.80 1:06:46 0:16
 6 239 123456 5559M JOSé CARLOS SILVA DE SOUZA AVULSO 12 43.80 1:07:00 0:30
 7 234 18583 5559M AíLTON AVELINO DE ALENCAR TEAM AçO 11 40.15 1:00:49
 8 230 64060919 5559M CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVE TURIM UCRJ 11 40.15 1:00:49
 9 229 18585 5559M ANDRé LUIZ LOTT TEAM AçO 11 40.15 1:06:58 0:28
 10 237 06.37617.19 5559M SABINO SALES DE OLIVEIRA ROCHA SPORT 10 36.50 1:05:04
 11 235 06.23286.14 5559M ROGéRIO RIOS BALDAM ELITE BIKE RIO 6 21.90 33:13
 12 238 1790 5559M SYLVIO COUTO SHARKS CYCLE TE 5 18.25 27:29
 13 240 2503 5559M MARCO ANTôNIO GOMES MONTEIRO AVULSO 2 7.30 11:33

Pode ser uma imagem de texto que diz "ARENA KRA SOCIETY ESCOLA DE FUTEBOL UNIDADE 2 ETAR FUNDADO SCOLNHA EFUTEBO AGORA TAMBÉM NA Are ATLE MATRÍCULAS ABERTAS AV. 28 DE MARÇO 143 NO ASILO DO CARMO (22) 99763-4903 (22) 99911-0314"

 ELITE FEMININO
Coloc No. Cod.Cbc Categ Nome Equipe VoltaDist Tempo Tot Dif

